Admitted students are invited to consult the page relative to registration, and to be aware of the registration procedures in the institution indicated next to their name. The relevant contacts for each establishment are listed on the page Contact.
Results of competition for grants for 2025
Clear Filters Additionnal listCandidates with independant funding
Main list: the ED propose a doctoral contract (CD) to the following candidates (alphabetic ordering) (Striked out lines correspond to abandonment of candidacy). |
---|
Name | Lab. | Advisor(s) | Subject | Inst. |
---|---|---|---|---|
ANGELOPOULOU Eleni | MSC | REFFAY Myriam | Façonner les systèmes vivants en 3D : des signaux mécaniques et électriques pour orchestrer la différenciation des cellules musculaires. | UPCité |
ASNACIOS Johann | GULLIVER | DAUCHOT Olivier | Dynamique de Langevin et Hydrodynamique de l'apprentissage au sein d'un essaim de robot | PSL |
AUTIN Pauline | LJP | DEFORET Maxime | Etalement de colonie bactérienne par effet Marangoni | SU |
BENOIT Ferdinand | MONARIS | FILLION Jean-Hugues | Dynamique à la surface des glaces par imagerie de champ de vitesse | SU |
BLOT Martin | LIED | HERBERT Eric | Modellisation du m'atbolisme de la conversion d'énergie dans le muscle, application à l'organisme modèle Astyanax mexicanus | UPCité |
BRUNEL Hector | LKB | TREPS Nicolas | Génération et caractérisation d'états non-gaussiens | SU |
CAMPOMAGNANI Andrea | LPNHE | VINCENT Pascal | Recherche de la violation de la conservation de la saveur des leptons chargés avec l'expérience LHCb au CERN | SU |
CARTIER Margaux | LPENS | DIEDERICHS Carole | Superfluorescence de super-réseaux de nanocristaux de pérovskite en cavité | SU |
CATHALA Pierre | MPQ | BABOUX Florent | Réseaux de guides d'onde non-linéaires semiconducteurs pour l'information quantique | UPCité |
CHAMBARD Louis | LPENS | HÉTET Gabriel | Spin-mécanique avec des particules piégées | PSL |
COPIE Thomas | LKB | LE JEANNIC Hanna | Information quantique en variables continues utilisant des émetteurs à l'état solide | SU |
CRÉPET Nicolas | IJCLab | WALLON Samuel | Recherche de l'odderon et mesure de la structure du proton grâce aux données du LHCb | UPSaclay |
DE MAURO Gabriele | LPTMS | MAJUMDAR Satya | Réinitialisation stochastique avec intervalles distribués en loi de puissance entre les réinitialisations | UPSaclay |
DEJEAN Frédéric | LPNHE | LAFORGE Bertrand | Recherche de particule de type axion de longue durée de vie au LHC dans l'expérience ATLAS | SU |
DRAGONI Pietro | IPHT | MALLICK Kirone | Theorie des Fluctuations Macroscopiques et stochasticite spontanee | UPSaclay |
ESQUIVEL SANCHEZ Andrea | NABI | MANGENOT Stéphanie | Microscopie Super-Résolution des Vésicules Extracellulaires dans la Communication Cutanée : Impacts des Nanoparticules sur le Transfert de Mélanosomes et la Pigmentation | UPCité |
FAUVET Théo | LPENS | KONTOS Takis | Sonde quantique de la raie à 21 cm de l'hydrogène | PSL |
GADANI Matteo | LKB | BRAMATI Alberto | Réseaux de neurones quantiques à base d'excitons-polaritons | SU |
GEOFFROY Mario | LPS Orsay | MORICE Corentin | Topologie et géométrie dans la matière corrélée | UPSaclay |
GIPOULOUX Jeanne | JEIP | SCHIRÒ Marco | Matiere Quantique Non-Reciproque | PSL |
HOYOS ARISTIZABAL Samuel | LULI | RICONDA Caterina | SU | |
HUYNH Lilia | UMPhy | BIBES Manuel | Coexistence non conventionnelle de ferroélectricité et de métallicité dans les oxydes à base de pérovskite | UPSaclay |
LAMY Thibault | LPS Orsay | BOULOGNE François | Impact et solidification de grandes gouttes sur solides et liquides | UPSaclay |
LAURENDIN Maxime | MPQ | GUIDONI Luca | Vers une interface quantique ion-photon | UPCité |
LE GAL DE KERANGAL Inès | PMMH | EDDI Antonin | Déformation et fragmentation de la banquise par la houle océanique | PSL |
LIGNIÈRES Juliette | INSP | MAITRE Agnès | Laser excitonique à mode de galerie en régime de fort pompage | SU |
LOUIS Thomas | LPTMS | ROS Valentina | Dynamique en haute dimension : statistiques des équilibres et des trajectoires dynamiques | UPSaclay |
LUTIER Aymeric | MSC | FOURNIER Jean Baptiste | Matière active, chimiotaxie et organisation | UPCité |
MARCÉN ARROYO Violeta Zilia | MSC | CALLAN-JONES Andrew | Les nématiques actifs sur les substrats courbes inhomogènes | UPCité |
MARTINEZ Vincent | LPTHE | GOODSELL Mark | Lier les théories génériques de physiqe au-delà du Modele Standard aux théories effectives | SU |
MCDERMOTT Murphy | LPENS | THIAM Abdou Rachid | Etudde biophysique du flux de métabolite à l'interface entre organites | PSL |
MEDDAS Amir | LPS Orsay | PASQUIER Claude | Manipulation de phases électroniques dans des films minces de ruthénates de strontium | UPSaclay |
MEIER Théo | LPENS | PETRELIS François | Structures invariantes d'échelle et turbulence | PSL |
MONTAVILLE Djibril Ruben | PMMH | HEUVINGH Julien | le cortex cellulaire dans la transition vers la multicellularité | UPCité |
MORGENSZTERN Eliott | LPTHE | ISRAEL Dan | Modèles microscopiques de compactifications de la théorie des cordes avec supersymétrie minimale | SU |
MUZARD Sarah | IL | BIDAULT Sébastien | Contrôle par façonnage de front d'onde de la génération de paires de photons dans des milieux désordonnés non-linéaires | PSL |
NOJSZEWSKA Natalia | IJM | JEGOU Antoine | Etude des mécanismes moléculaires de l'émergence de la chiralité dans les réseaux d'actine | UPCité |
PANET Mathis | LKB | KARR Jean-Philippe | Calculs de QED dans les molécules simples | SU |
REBOUX Sacha | LPENS | GISSINGER Christophe | Étude expérimentale de la turbulence astrophysique dans les fluides conducteurs d'électricité. | PSL |
RIDI Leonardo | MPQ | CIUTI Cristiano | Théorie des systèmes fermioniques fortement corrélés contrôlés par cavité | UPCité |
ROTH William | LPNHE | DERUE Frédéric | Mesure de la masse du quark top et de la fragmentation des quarks b avec des événements ttbar avec des mésons J/psi dans l'état final. Participation à la mise à niveau du détecteur ATLAS auprès du LHC. | SU |
SCUDERI Margherita | LPTHE | CIRELLI Marco | Phénoménologie de la détection indirecte de la matière noire | SU |
SONHAFOUO MBANTIO Laurine | LPP | DUFOUR Thierry | Interaction des cathéters à plasma froid avec les dispositifs implantables en endoscopie digestive | SU |
TALEB Hadir | LPTMS | TERRAS Véronique | Quenchs locaux dans les chaines de spin intégrables quantiques | UPSaclay |
TONETTI Lorenzo | LPTHE | CUGLIANDOLO Leticia | Systèmes macroscopiques hors d'équilibre : effets de l'intégrabilité, des interactions et du désordre | SU |
VEDANT Aaditya | IMPMC | CASULA Michele | Inclusion du couplage électron-phonon dans les simulations des propriétés électroniques de matériaux quantiques | SU |
ZAMORA SÁNCHEZ Esther | LJP | CANDELIER Raphael | Émergence de comportements collectifs intelligents | SU |
ZHU Yuanzhi | LCPMR | CAILLAT Jérémie | Dynamiques de photoémission à l'échelle attoseconde : Théorie, simulations et interprétations. | SU |
Name | Lab. | Advisor(s) | Subject | Inst. |
Clear Filters Main listCandidates with independant funding
Additionnal list : In case of desistance, the ED could propose a CD to the following candidates (alphabetic ordering) (Striked out lines correspond to abandonment of candidacy). |
---|
Name | Lab. | Advisor(s) | Subject |
---|---|---|---|
ABOU KHECHFE Ismat | LPS Orsay | TEJEDA Antonio | TAIWAN Contrôle du couplage spin-orbite dans de semi-conducteurs bidimensionnels |
AISSANI Gibril | LPENS | PARMENTIER François | Transport quantique de charge et de chaleur dans les états non-abéliens de l'effet Hall quantique fractionnaire dans le graphène |
AL DAWOOD Ahmed | LPS Orsay | ZOBELLI Alberto | Structure électronique des hétérostructures 2D avec des couches présentant des symétries rotationnelles distinctes |
ANDRE Gaspard | MSC | Manneville Jean-Baptiste | Effets du peptide amyloïde beta sur les cellules cancéreuses |
ANGELI Nicolò | SPEC | NARDINI Cesare | Systèmes actifs sur substrats : émergence de corrélations à longue portée |
ANTER Abdulrahman | LPS Orsay | CIVELLI Marcello | Ordre de charge et compétition magnétique dans les cuprates à haute température critique |
APICELLA Emilio | LPNHE | CALDERINI Giovanni | Développement du nouveau detecteur de traces à pixels en silicium de l'experience ATLAS pour la phase à haute luminosité du LHC, étude des performances du nouveau design et application à la recherche de nouvelle physique et aux mesures de précision du boson de Higgs |
BADALYAN Nune | C2N | LANCO Loïc | Intrication et portes logiques quantiques avec une interface spin-photon |
BERTOMEU BERJON Johan | SPEC | GIRIT Çağlar | Dissipation dans un système quantique |
CAREW Benjamin | LPNHE | GLIGOROV Vladimir | Reconstruction du détecteur Hyper-Kamiokande et analyse des oscillations neutrino avec le détecteur T2K |
CERRADA VELASCO Jorge | LPEM | DE' MEDICI Luca | Corrélations électroniques causées par anisotropies magnétocrystallines |
CORDOBA LOPEZ Rafael | LPENS | HE Yifei | Gauge Theory Bootstrap: vers des calculs ab initio de la QCD |
DE THOMASSIN DE MONTBEL Augustin | INSP | LAMOUR Émily | Dynamique quantique dans les collisions ion-ion et ion-atome |
DESBOIS Alice | LKB | HEIDMANN Antoine | Optomécanique quantique basse fréquence par contrôle dynamique du stress dans des résonateurs en nitrure de silicium |
DÍAZ MARTÍNEZ Juan | MPQ | MILMAN Perola | Information quantique en optique quantique dans une représentation invariante par transformation du référentiel de phase |
FARCOT--DELFINI Charlotte | LPENS | CHEVY Frédéric | Physique des gaz de fermions 1D |
GATOUILLAT Loumi | LPTMS | ULLMO Denis | Une approche de théorie des jeux à champ moyen pour équilibrer consommation et production d'énergie intermittente dans les réseaux électriques |
GHAZAL Mona | LKB | GUELLATI-KHELIFA Saïda | Contrôle quantique optimal pour la conception de séparatrices atomiques à large transfert d’impulsions |
KAR GUPTA Anuran | PMMH | LINDNER Anke | Dynamique des fibres dans un bain bactérien actif |
KAYACAN Alexis | INSP | COOLEN Laurent | Superfluorescence de nano-émetteurs quantiques de lumière |
KOLLIAS Konstantinos | LPTHE | CACCIAPAGLIA Giacomo | Nouvelles approches de la grande unification des forces |
LAKSHMI Aiswarya | LPS Orsay | GLOTER Alexandre | Contrôle submicrométrique de la supraconductivité dans les nickelates à structure en couches infinies. |
LIERSCH Jannes | SPEC | FLURIN Emmanuel | Vers le couplage fort entre un spin unique et un résonateur supraconducteur par hyper-focalisation magnétique |
MARTIN Noé | SPEC | AUMAITRE Sebastien | Etude expérimentale des couches limites en convection turbulente par Spectroscopie d'ondes multi-diffusées. |
MENNELLA Guglielmo | PMMH | VANDEMBROUCQ Damien | Auto-organisation et mémoire des solides désordonnés dans des environnements fluctuants - Evolution adaptative in silico ? |
MONTORFANO Maria Chiara | LPENS | MONASSON Rémi | Physique statistique du corps pédonculé |
MULAZZANI Marco | IMPMC | PAULATTO Lorenzo | Theorie des interaction entre phonons et les defauts ou les interfaces |
NANFACK Joel Love | IJCLab | MARRACHE Claire | Transitions de phase quantiques dans des systèmes 2D désordonnés |
NOUVELLON Marceau | INSP | SCHWOB Catherine | Génération de sources de photons uniques chirales par couplage déterministe d'émetteurs uniques à des antennes optiques achirales |
PEARLSTEIN Martin | LTE | LE TARGAT Rodolphe | Horloge optique à réseau à ytterbium pour explorer le potentiel gravitationnel de la Terre |
PREMOLI Pierre-Louis | LKB | CLADÉ Pierre | Développement d'un interféromètre atomique à base d'ytterbium pour la métrologie de précision |
ROBERT Thomas | MSC | DOUADY Stéphane | Morphogenèse du vide dans les plantes |
TECEDOR Edwyn | LPTHE | BELLON Marc | Résurgence des solutions des équations de (Ward-)Schwinger-Dyson |
TURCAN Nicolae | IL | IZEDDIN Ignacio | Suivi de molécules uniques avec un capteur de vision événementiel |
TURKI PERRET Clara | IJCLab | BADOUAL Mathilde | Mécanique de cellules irradiées |
VALLEE Hugo | PCC | RISLER Thomas | Activité bioélectrique isolée et collective de cultures cellulaires |
VELEZ QUINONES Juan | MPQ | PAUL Indranil | Ordre quantique des électrons en interaction sur un réseau de Kagome |
VERNET Matéo | LPEM | FEUILLET-PALMA Cheryl | Contrôle de la force du désordre intrinsèque dans les supraconducteurs granulaires pour des applications quantiques à haute fréquence |
VIGNY Maxence | LJP | BORMUTH Volker | Codage de l'orientation de la tête au cours du développement : étude fonctionnelle et modélisation chez Danionella cerebrum |
WANG Rachel | LAG | PARRA-MARTINEZ Julio | La dynamique des binaires de trous noirs extrémaux |
YERLE Arsène | MSC | MABILLARD Joël | Théorie microscopique du transport dans les matériaux denses |
YOU Zi-Yu | LPENS | CHASSAGNEUX Yannick | Photonique quantique avec des centres colorés organiques en cavités optiques accorbables |
ZINGAROFALO Andrea | IPHT | BANCAL Jean-Daniel | Correction d'Erreur Quantique pour les Applications Critiques |
Name | Lab. | Advisor(s) | Subject |