INSP | 2021 | MAILLARD Lune | Martino TRASSINELLI | Bayesian methods for studying Nuclear Quantum Effects in Material Science | SU | 2024-11-302024 |
C2N | 2021 | PIQUARD Colin | Frédéric PIERRE | Entropy in quantum engineered systems | UPSaclay | 2024-11-282024 |
LPS Orsay | 2021 | SIMON Florian | Mark-Oliver GOERBIG | Band quantum geometry and electronic correlations | UPSaclay | 2024-11-282024 |
LPS Orsay | 2021 | ETIENNE-SIMONETTI Alice | Emmanuelle RIO | Dynamique de films minces en présence d’un ménisque : films supportés et caténoïdes | UPSaclay | 2024-11-272024 |
IMPMC | 2021 | CASSOL Francesco | Michele CASULA | Investigating the spin-orbit entangled ground state of iridates: its multiorbital character and the origin of the metal-insulator transition | SU | 2024-11-262024 |
MSC | 2021 | CHAIGNE Martin | Michael BERHANU | Érosion par dissolution à grand nombre de Reynolds : hydrodynamique, morphogenèse et propulsion | UPCité | 2024-11-262024 |
JEIP | 2021 | VANHOECKE Matthieu | Marco SCHIRÒ | Mod | PSL | 2024-11-252024 |
LPS Orsay | 2021 | WU Jiaming | Marcelo ROZENBERG | Une plateforme matérielle neuro-synaptique dynamique pour les réseaux de neurones a impulsions (Spiking Neural Networks) | UPSaclay | 2024-11-252024 |
PMMH | 2021 | DE LA SEN Andrea | Anke LINDNER | Dynamics of disk-like microparticles under viscous flows | UPCité | 2024-11-222024 |
LLB | 2021 | ROLL Antoine | Sylvain PETIT | Spectroscopie et dynamique de spin dans des systèmes frustrés : des pnictides aux pyrochlores | UPSaclay | 2024-11-222024 |
LJP | 2021 | CHARRY Angelo | Clément NIZAK | Model-driven Directed Evolution | SU | 2024-11-192024 |
LPENS | 2021 | PRAQUIN Matthieu | Zaki LEGHTAS | Mélange de signaux contra-propageants dans un dispositif Josephson à ondes progressives | PSL | 2024-11-192024 |
LPS Orsay | 2021 | REQUIER Alice | Anniina SALONEN | Stabilité des mousses en absence de drainage: influence de la phase continue | UPSaclay | 2024-11-192024 |
MPQ | 2021 | RAHIMI Mehrdad | Maria Luisa DELLA ROCCA | Engineering 2D materials for energy conversion at nanoscale | UPCité | 2024-11-182024 |
GULLIVER | 2021 | CLEMENT Grégoire | Matthieu LABOUSSE | Effet du Flux et du Confinement sur les Auto-assemblages Hydro-élastiques | PSL | 2024-11-142024 |
IL | 2021 | GOLDMANN Serena | Yannick DE WILDE | Imagerie holographique numérique en régime non linéaire | PSL | 2024-11-132024 |
INSP | 2021 | CAUSSOU DIT LOUS Lucille | Valia VOLIOTIS | Moiré superlattices and interlayer excitons in transition metal dichalcogenide heterobilayers | SU | 2024-11-122024 |
LKB | 2021 | DUVAL Louis | Paul INDELICATO | Métrologie Rayon X pour applications astrophysiques et fondamentales | SU | 2024-11-122024 |
INSP | 2021 | GUILLOUX Victor | Laurent LEGRAND | Excitons in Lead Halide Perovskite Nanocrystal systems: In Depth Investigation of the Fine Structure, Phonon Interactions and Energy transfers | SU | 2024-11-122024 |
IMPMC | 2021 | PERIA Matteo | Michele CASULA | Machine learning by stochastic approaches: application to protonated water clusters | SU | 2024-11-122024 |
LPTMC | 2021 | SANCHEZ Carlos | Bertrand DELAMOTTE | Étude du rôle des anisotropies dans les transitions de phase magnétique de second ordre | SU | 2024-11-112024 |
SPEC | 2021 | AGUDELO ESTRADA Santiago Alberto | Nicholas BARRETT | La chimie et la structure électronique d’interface dans les capacitances ferroélectriques, ajustables par tension électrique pour des applications 5G | UPSaclay | 2024-11-082024 |
MSC | 2021 | GOURMANDIE Vincent | Valentin LEROY | Acoustique et dynamique rapide d’interface : le cas de l’impact de gouttes sur un bain liquide | UPCité | 2024-11-082024 |
UMPhy | 2021 | PLOUET Erwan | Julie GROLLIER | Réseaux de neurones convolutifs et dynamiques basés sur des composants spintroniques | UPSaclay | 2024-11-072024 |
LPENS | 2021 | THÉRY Arnaud | Takis KONTOS | Magnonique hybride pour la détection de matière noire axionique | PSL | 2024-11-062024 |
LPS Orsay | 2021 | MAHYAOUI Camille | Patrick DAVIDSON | Exploitation des textures de phases cristal-liquides pour diverses applications optiques | UPSaclay | 2024-11-052024 |
SPEC | 2021 | SIMONNOT Alban | Jean-Baptiste MOUSSY | Exploration du diagramme de phase Fe-Ni-Cr-O en couches minces : de l’analyse microscopique à l’analyse macroscopique | UPSaclay | 2024-11-052024 |
MSC | 2021 | VAN DER SPEK Lorijn | Sylvie HÉNON | Muscle differentiation: interplay between mechanical and electrical effects | UPCité | 2024-11-052024 |
IL | 2021 | DON JAYAMANNE Jérôme | Rémi CARMINATI | Modélisation de la diffusion multiple et dynamique de la lumière dans un éjecta issu d’un choc | PSL | 2024-11-042024 |
INSP | 2021 | ZULLO Ludovica | Tristan CREN | Emergent properties of misfit layer compounds from first principles. | SU | 2024-11-042024 |
LPENS | 2021 | LOFFREDO Emanuele | Simona COCCO | Apprentissage et Modélisation dans les systèmes biologiques: des modèles jouets évolutifs à la reconnaissance moléculaire basée sur les séquences | PSL | 2024-10-312024 |
LKB | 2021 | REDON Quentin | Sylvain NASCIMBÈNE | Topological states of matter with atomic Dysprosium | PSL | 2024-10-312024 |
Pasteur-UBC | 2020 | BÉNICHOU Alexis | Jean-Baptiste MASSON | Rédemption des motifs de réseau, ou l’inférence prudente de microcircuits dans les connectomes structurels | PSL | 2024-10-302024 |
DPHY | 2021 | LÉVY Hugo | Joël BERGÉ | Towards well-posed and versatile numerical solutions of scalar-tensor theories of gravity with screening mechanisms: applications at sub-Solar system scales | UPSaclay | 2024-10-292024 |
LCPMR | 2021 | BERKANE Morgan | Jérémie CAILLAT | Etude théorique des corrélations, intrications et (dé)cohérences “attoseconde” dans les processus d’ionisation atomique et moléculaire | SU | 2024-10-252024 |
PMMH | 2021 | BERTRAND Gauthier | Ramiro GODOY-DIANA | Comportement aérodynamique et impact de la propulsion instationnaire, application à la voile de compétition. | UPCité | 2024-10-242024 |
MPQ | 2020 | MEZIDI Manel | Alain SACUTO | Étude d’un cuprate supraconducteur par des mesures combinées de spectroscopie Raman et de transport thermique | UPCité | 2024-10-242024 |
SPEC | 2021 | FRANCISCO Enzo | Sébastien AUMAITRE | Mesure spatio-temporelle du taux de dissipation à l’interface des écoulements par diffusion multiple de la lumière | UPSaclay | 2024-10-222024 |
LPS Orsay | 2021 | RAJI Aravind | Alexandre GLOTER | Exploring the Electronic and Structural Properties of Tantalates and Infinite-Layer Nickelates via Electron Microscopy and X-ray Spectroscopy Approaches | UPSaclay | 2024-10-222024 |
MSC | 2020 | BECHAREF Sonia | Florence GAZEAU | Combined nanoparticules-mediated photothermal therapy to enhance CAR-T cell immunotherapy efficacy in stiff cholangiocarcinoma | UPCité | 2024-10-212024 |
C2N | 2021 | MAHMOUDI Aymen | Abdelkarim OUERGHI | Electronic properties of two-dimensional transition metal dichalcogenides | UPSaclay | 2024-10-182024 |
MSC | 2021 | COHEN Camille | Valentin LEROY | Caractérisation acoustique de milieux bulleux concentrés | UPCité | 2024-10-172024 |
PMMH | 2020 | VERMEIL Joseph | Olivia DU ROURE | La mécanique du cortex d’actine caractérisée à l’aide du magnetic pincher | PSL | 2024-10-172024 |
MSC | 2021 | ALLINE Thomas | Atef ASNACIOS | Mécanobiologie de la croissance du poil racinaire : réponses aux contraintes mécaniques et mesure de l’élasticité de la paroi primaire | UPCité | 2024-10-152024 |
LPENS | 2021 | PATIL Nirbhay | Jean-Pierre NADAL | The Prince and the Pauper and the Physics: A statistical mechanics approach to understanding economic inequalities | PSL | 2024-10-152024 |
SPEC | 2021 | BARLET Antoine | François DAVIAUD | Stochasticité spontanée et singularités en turbulence | UPSaclay | 2024-10-112024 |
SRMP | 2021 | GEORGESCO Arthur | Jean-Paul CROCOMBETTE | Effet couplé de l’endommagement balistique et électronique dans UO2 : rôle de la température d’irradiation | UPSaclay | 2024-10-112024 |
PCC | 2021 | RÉGNIER Louise | Bassam HAJJ | Low-Temperature and Polarization Multifocus imaging for multidimensional Single Molecule Localization Microscopy | PSL | 2024-10-112024 |
IJCLab | 2021 | FERDINAND Léonard | Vincent RIVASSEAU | Two Problems in constructive stochastic Quantization | UPSaclay | 2024-10-102024 |
INSP | 2021 | JOLLY Mariette | Émily LAMOUR | Towards ion-ion collisions for atomic physics: a joint theoretical and experimental investigation | SU | 2024-10-102024 |
IL | 2019 | MARMONIER Maxance | Claire PRADA | Imagerie ultrasonore 4D par reconstruction rapide dans le domaine de Fourier et compression de données. | PSL | 2024-10-102024 |
SRMP | 2021 | ZHONG Anruo | Mihai-Cosmin MARINICA | Machine learning and adaptive sampling to predict finite-temperature properties in metallic materials at the atomic scale | UPSaclay | 2024-10-102024 |
LKB | 2019 | MACHU Yohann | Michel BRUNE | Mesure non destructive et manipulation locales d’atomes de Rydberg circulaires en pinces optiques | SU | 2024-10-042024 |
GULLIVER | 2021 | SINTÈS Guillaume | Teresa LOPEZ-LEON | Auto-assemblage dynamique de bactéries dans des cristaux liquide | PSL | 2024-10-042024 |
LKB | 2021 | DRAPIER Derwell | Laurent HILICO | Refroidissement sympathique d’un ion Be+ par un cristal de Coulomb d’ions Sr+ : un banc d’essai pour apprivoiser les ions d’antimatière (expérience GBAR) | SU | 2024-10-032024 |
IL | 2021 | BRATASZ Zofia | | Avancées en holographie laser doppler pour l’imagerie du flux sanguin rétinien | PSL | 2024-10-022024 |
LPTMC | 2021 | DELZESCAUX Louise | Dominique MOUHANNA | Perturbative and nonperturbative renormalization group approach to polymerized membranes | SU | 2024-10-012024 |
LPENS | 2021 | MOUET Valentin | François PÉTRÉLIS | Dynamique et transferts dans les écoulements turbulents liquide-gaz | PSL | 2024-10-012024 |
LPTMS | 2021 | GIVOIS Jules | Dmitry PETROV | Binding of fermionic mixtures in low dimensions | UPSaclay | 2024-09-302024 |
LKB | 2021 | DEBAVELAERE Clément | Saïda GUELLATI-KHELIFA | Atom interferometry using frequency comb and progress on atomic recoil measurement | SU | 2024-09-272024 |
MSC | 2021 | DILLY Émilien | Drazen ZANCHI | Helices, Perversions and Tendrils: from Plant-Inspired Rod Mechanics to Curvature Generation in Tendril Bearing Plants | UPCité | 2024-09-272024 |
IPHT | 2021 | FAURE Rémi | Stéphane LAVIGNAC | Neutrinos, transitions de phase cosmologiques et asymétrie matière-antimatière de l’Univers | UPSaclay | 2024-09-272024 |
LPTMC | 2021 | RITZ-ZWILLING Anna | Jean-Noël FUCHS | String-nets and topological order at finite temperature | SU | 2024-09-272024 |
INSP | 2020 | YANG Xingyu | Mathieu MIVELLE | Manipulating the inverse Faraday effect at the nanoscale | SU | 2024-09-272024 |
LMCE | 2021 | BABILOTTE Killian | Laurent VIDEAU | Étude d’endommagement sous choc en dynamique moléculaire par développement d’un algorithme d’analyse in-situ massivement parallèle | UPSaclay | 2024-09-262024 |
LPENS | 2021 | HERNANDEZ LOPEZ Claudio | Massimo VERGASSOLA | Flowing, Pushing, Waving, and Halting: The Physics of Early Drosophila Development | SU | 2024-09-262024 |
LPENS | 2021 | DANIEL Florentin | Christophe GISSINGER | Instabilités et transport turbulent dans les systèmes hydrodynamiques astrophysiques | PSL | 2024-09-252024 |
SPEC | 2021 | HADJERCI Gabriel | Sébastien AUMAITRE | Lois d’Échelle pour le Transport de Chaleur dans les Écoulements Turbulents : Applications Géophysiques et Astrophysiques | UPSaclay | 2024-09-242024 |
IPHT | 2021 | HAURIE Louis | Catherine PÉPIN | Strongly correlated Hubbard model within the composite operator formalism | UPSaclay | 2024-09-202024 |
LPENS | 2021 | MICHEL Laura | Frédéric LÉCHENAULT | Métamatériaux mécaniques modèles pour le stockage de mémoire et le calcul | PSL | 2024-09-202024 |
SRMP | 2021 | MALINGRE Maxime | Laurent PROVILLE | Diffusivité thermique dans les métaux : introduction du couplage électron-phonon dans les simulations atomistiques | UPSaclay | 2024-09-192024 |
MSC | 2020 | CHEN Huan | Florence GAZEAU | New generation of fluorine-19 MRI nanotracers for monitoring immune cell therapy in cancer | UPCité | 2024-09-182024 |
SPEC | 2020 | LIN Haowen | Antoine BARBIER | Realization and study of functional nano-circuits created by nanolithography on artificial multi-ferroic oxide heterostructures | UPSaclay | 2024-09-182024 |
LPTHE | 2021 | GUILLEN Anthony | Ignatios ANTONIADIS | Sujets variés en théorie des cordes et en phénoménologie : secteurs sombres, stabilisation des modules, inflation. « Topics in string theory and phenomenology : dark sectors, moduli stabilisation, inflation » | SU | 2024-09-162024 |
LPTHE | 2021 | KOECHLER Jordan | Marco CIRELLI | Phénoménologie de la détection indirecte de matière noire | SU | 2024-09-162024 |
LPTHE | 2020 | MENET Vincent | Michela PETRINI | Géometrie Généralisée (Exceptionnelle) des vides non-supersymétriques avec Flux | SU | 2024-09-102024 |
IPHT | 2021 | COLLAZUOL Veronica | Mariana GRANA | Exploring infinite distance limits in string moduli spaces | UPSaclay | 2024-09-092024 |
IPHT | 2021 | BARIZIEN Victor | Jean-Daniel BANCAL | The set of quantum correlations: Bell inequalities, Self-testing and Convex geometry | UPSaclay | 2024-08-302024 |
LPTMS | 2021 | BUTANO Matteo | Denis ULLMO | Mean-Field Games Applied to Pedestrian Dynamics | UPSaclay | 2024-08-302024 |
IPHT | 2021 | DI UBALDO Gabriele | Mariana GRANA | Chaos Quantique dans les Théories Conformes des Champs et les Trous Noirs | UPSaclay | 2024-08-292024 |
LPENS | 2020 | VANSELOW Aron | Mazyar MIRRAHIMI | Circuits supraconducteurs à haute impédance pour la stabilisation dissipative d’états de chat de Schrödinger à quatrecomposantes | PSL | 2024-07-252024 |
C2N | 2020 | GUNDÍN MARTÍNEZ Manuel | Loïc LANCO | Spin Noise Spectroscopy of single spins using single detected photons. | UPSaclay | 2024-07-232024 |
MPQ | 2020 | BOULLIARD Guillaume | Aloyse DEGIRON | Manipulation avancée de modes photoniques à l’aide de structures périodiques recouvertes de boîtes quantiques en PbS | UPCité | 2024-07-112024 |
C2N | 2020 | MARTEL Théo | Isabelle SAGNES | Reconstruction de profils de modes de cristaux optomécaniques par scan en champ proche | UPCité | 2024-07-112024 |
SPEC | 2021 | BLAESS Céline | Antoine BARBIER | Films minces d’oxynitrures multiferroïques pour une opto-spintronique intégrée | UPSaclay | 2024-07-102024 |
MSC | 2021 | GHIMENTI Federico | Frédéric VAN WIJLAND | Irreversible sampling of glassy systems | UPCité | 2024-07-052024 |
MSC | 2021 | NOVKOSKI Filip | Eric FALCON | Nonlinear waves on a torus of fluid and integrability | UPCité | 2024-07-052024 |
LPENS | 2020 | POYDENOT Florian | Bruno ANDREOTTI | Des gouttelettes à la pluie : croissance et coalesence à travers les échelles dans les nuages | PSL | 2024-07-042024 |
IL | 2019 | ZHOU Guyu | Xiaoping JIA | Surveillance acoustique de l’instabilité dans les couches granulaires cisaillées | PSL | 2024-07-032024 |
MSC | 2021 | DINELLI Alberto | Julien TAILLEUR | Self-organization of active mixtures | UPCité | 2024-07-022024 |
LKB | 2020 | ASENBECK Beate Elisabeth | Julien LAURAT | Advancing Non-Gaussian states and measurements an experimental test bed for heterogeneous quantum networks | SU | 2024-06-282024 |
LPTHE | 2020 | DICHTL Maximilian | Filippo SALA | Aspects of cosmological first order phase transitions: propagation of ultra-relativistic shells, heavy dark matter, and baryogenesis | SU | 2024-06-262024 |
C2N | 2020 | DEMARCHI Andrea | Fabrice RAINERI | Nonlinearités optiques dans les nanostructures actives en semiconducteur III-V sur silicium | UPCité | 2024-06-242024 |
IJCLab | 2021 | HERSENT Kilian | Jean-Christophe WALLET | Field Theories on Quantum Space-Times: Towards the Phenomenology of Quantum Gravity | UPSaclay | 2024-06-242024 |
INSP | 2021 | MOU Ye | Mathieu MIVELLE | Manipuler l’effet Faraday inverse par l’utilisation de nanostructures plasmoniques inversement conçues | SU | 2024-06-242024 |
LPTMC | 2021 | RÉGNIER Léo | Olivier BENICHOU | Marches aléatoires affamées | SU | 2024-06-212024 |
MSC | 2020 | LE SCAO Camille | Stéphane DOUADY | A front propagation model of leaf growth | UPCité | 2024-06-202024 |
LPTHE | 2021 | PROTO Yann | Dan ISRAEL | Geometry of heterotic flux compactifications | SU | 2024-06-202024 |
LIED | 2020 | CARNIEL Theophile | José HALLOY | Complex networks in entrepreneurial ecosystems : clustering methodologies and topological structure | UPCité | 2024-06-192024 |
MPQ | 2020 | WAQUIER Louis | Ivan FAVERO | Capteur optomécanique pour la biophysique : application à l’adhésion d’une cellule unique | UPCité | 2024-06-192024 |
SPEC | 2021 | COSTA Guillaume | Bérengère DUBRULLE | Intermittency, Singularity & Reversibility on Log-lattices | UPSaclay | 2024-06-182024 |
LPENS | 2021 | LIZEE Mathieu | Alessandro SIRIA | Du rôle de la dynamique dans le transport des liquides aux nanoéchelles | PSL | 2024-06-182024 |
LKB | 2020 | KARUSEICHYK Ilya | Nicolas TREPS | Multiparameter Method of Moments for Sources Resolving and Characterization | SU | 2024-06-172024 |
MSC | 2021 | MADEC Elise | Amanda BRUN | Etude multiparamétrique de la caractérisation du sécrétome produit par turbulence : lien entre identité, pureté et activité thérapeutique | UPCité | 2024-06-172024 |
LPENS | 2020 | REGLADE Ulysse | Zaki LEGHTAS | Contrôle quantique d’un qubit de chat à temps de bit-flip macroscopiques. | PSL | 2024-06-172024 |
IJCLab | 2021 | LECOEUR Nicolas | Christos CHARMOUSIS | Solutions exactes de trous noirs en théories scalaire-tenseur | UPSaclay | 2024-06-142024 |
LKB | 2020 | KAVALENKA Sopfy | Nicolas TREPS | Noise in coupled VECSEL laser networks | SU | 2024-06-132024 |
LPS Orsay | 2020 | STANISAVLJEVIC Ognjen | Julien BASSET | High kinetic inductance-based microwave photon detection | UPSaclay | 2024-06-132024 |
LPENS | 2020 | MARTIN Bruno | Carlo SIRTORI | Architectures originales de LiDAR et de communications optiques en espace libre dans le moyen infrarouge | PSL | 2024-06-122024 |
PCC | 2020 | WU Zhi-Qian | Patricia BASSEREAU | Cavéoline dans les nanotubes membranaires : détection de courbure et formation de renflement | PSL | 2024-06-072024 |
LPENS | 2021 | COQUINOT Baptiste | Lydéric BOCQUET | Fluctuation-induced electro-fluidic couplings at the solid-liquid interface | PSL | 2024-06-052024 |
LKB | 2020 | NAJERA SANTOS Baldo Luis | Antoine HEIDMANN | Radio frequency fluxonium qubit for AC-charge sensing and hybrid circuit applications | SU | 2024-05-312024 |
LKB | 2019 | THARRAULT Marin | Emmanuel BAUDIN | Étude de matériaux 2D pour la photodétection haute fréquence dans l’infrarouge : le cas du diséléniure de platine et du graphène | PSL | 2024-05-292024 |
LPENS | 2020 | SAEMIAN Mohammadreza | Carlo SIRTORI | Dispositifs quantiques haute vitesse pour la communication en espace libre à 4 μm | PSL | 2024-05-282024 |
Pasteur-UBC | 2020 | GODARD Charlotte | Jean-Baptiste MASSON | Planification d’opérations chirurgicales combinant réalité virtuelle et apprentissage statistique | PSL | 2024-05-272024 |
IL | 2020 | LE BER Arthur | Arnaud TOURIN | Approche matricielle de la propagation des ultrasons dans les suspensions granulaires | PSL | 2024-05-242024 |
IL | 2020 | GIRAUDAT Elsa | Alexandre AUBRY | Imagerie matricielle spatio-temporelle : De la sismologie passive des volcans à l’échographie transcrânienne du cerveau | PSL | 2024-05-222024 |
LKB | 2020 | MERTENS Maxime | Nicolas TREPS | Somme de fréquence sélective en mode pour l’imagerie infrarouge | SU | 2024-05-212024 |
LKB | 2020 | MAMANN Hadriel | Julien LAURAT | Cold atomic ensemble implemented as an efficient optical quantum memory layer in a cryptographic protocol | SU | 2024-05-172024 |
MSC | 2020 | SPERA Gianmarco | Marc DURAND | From active particles to cells: a journey beyond simple active matter | UPCité | 2024-05-172024 |
IL | 2019 | NAJAR Ulysse | Alexandre AUBRY | Mesure et analyse spatiotemporelle de la matrice de réflexion pour la microscopie plein champ. | PSL | 2024-05-162024 |
LPENS | 2020 | BERMEJO ORTIZ Joaquín | Robson FERREIRA | Topologie et brisure de symétrie dans les semiconducteurs du type IV-VI | SU | 2024-04-262024 |
ICOCHIN | 2020 | SCHRAEDER Christian | Ulrich BOCKELMANN | Détection de l’ADN avec des réseaux de transistors en graphène | UPCité | 2024-04-262024 |
SPEC | 2020 | DZIK Eden | François LADIEU | Relever le défi de la transition vitreuse par manipulation optique de molécule | UPSaclay | 2024-04-192024 |
UMPhy | 2020 | EL KANJ Aya | Abdelmadjid ANANE | Etude de la dynamique des ondes de spin dans les matériaux Ferro- et Antiferro- magnétiques : Une avancée vers la magnonique ultrarapide | UPSaclay | 2024-04-152024 |
SYRTE | 2020 | BALLAND Yann | Franck PEREIRA | Mesure des interactions atomes-surface avec un capteur quantique à atomes froids | SU | 2024-04-112024 |
C2N | 2020 | HONG Yuanzhuo | Dominique MAILLY | Charge transport properties of graphene and its aligned heterostructures | UPSaclay | 2024-04-032024 |
PCC | 2020 | GASSER Emile | Catherine VILLARD | Approche microfluidique de la réponse des Cellules Tumorales Circulantes aux déformations rapides sous écoulement | PSL | 2024-03-292024 |
IVISION | 2020 | TELLIEZ Cécile | Valentina EMILIANI | Advanced optical methods for spatially and temporally precise brain interrogation in depth | SU | 2024-03-282024 |
LPENS | 2020 | BAHREHMAND Mohsen | Yanko TODOROV | Single Photon Counters for the Ultra-Strong Light-Matter Coupling Regime | UPCité | 2024-03-272024 |
MPQ | 2019 | GERINI Andrea | Giuseppe LEO | Technological platforms for integrated optical parametric oscillators | UPCité | 2024-03-272024 |
LKB | 2020 | CHAUVEAU Guillaume | Jérôme BEUGNON | Exploring the dynamics of zero-temperature Bose gases: Bloch-like oscillations of a magnetic soliton | SU | 2024-03-262024 |
UMPhy | 2020 | VERDIERRE Gaétan | Manuel BIBES | Development of new material systems for the ferroelectric control of Rashba spin-orbit coupling and spin-charge interconversion | UPSaclay | 2024-03-252024 |
LPENS | 2020 | NEUKELMANCE Benoît | Takis KONTOS | Spin-photon interface and quantum gates for spins in carbon nanotube | SU | 2024-03-152024 |
LPENS | 2020 | LE RÉGENT François-Marie | Mazyar MIRRAHIMI | Méthodes analytiques et numériques pour l’optimisation des architectures de calcul quantique basées sur des qubits bosoniques stabilisés | PSL | 2024-03-142024 |
LPS Orsay | 2020 | SUSANA Laura | Alberto ZOBELLI | Advances in Nanocharacterization Techniques: 4D-STEM and XEOL Studies on Perfect and Defective h-BN | UPSaclay | 2024-03-082024 |
LPENS | 2019 | POLETTI Thomas | Carlo SIRTORI | Modulateur de phase et d’amplitude, et photonique intégrée pour les télécommunications en espace libre dans l’infra- rouge lointain | PSL | 2024-03-072024 |
SPEC | 2020 | SETH Paras | Patrice ROCHE | RF Transport in Mesoscopic Hall Bar coupled to On-chip Microwave resonators | UPSaclay | 2024-03-052024 |
LKB | 2020 | DEMATTOS NOGUEIRA Hugo | Jean-Philippe KARR | Dirac equation and QED corrections in H2+ | SU | 2024-02-272024 |
LPENS | 2020 | MARTIN-FORNIER Nathan | Christine GOURIER | impact de la force de battement du flagelle spermatique et ses conséquences | PSL | 2024-02-272024 |
C2N | 2020 | CHIOUT Anis | Abdelkarim OUERGHI | Straintronics dans les matériaux 2D semiconducteurs | UPSaclay | 2024-02-262024 |
LPENS | 2020 | HRUZA Ludwig | Denis BERNARD | Fluctuation des cohérences dans les systèmes mésoscopiques bruitées avec transport diffusif | PSL | 2024-02-162024 |
LKB | 2020 | ROUVIÈRE Clémentine | Nicolas TREPS | Experimental parameter estimation in incoherent images via spatial-mode demultiplexing | SU | 2024-02-092024 |
LPEM | 2019 | KOZLOV Sergei | Cheryl FEUILLET-PALMA | Comportement critique des nanofils supraconducteurs | PSL | 2024-01-312024 |
LJP | 2021 | SEOW Vui Yin | Nicolas BIAIS | Type IV pili and DNA transformation in Neisseria gonorrhoeae | SU | 2024-01-262024 |
UMPhy | 2020 | SHE Diana | Jean-Marie GEORGE | Croissance par épitaxie par jets moléculaires d’hétérostructures BiSb/MnGa pour l’étude de la conversion d’un courant de charge en courant de spin | UPSaclay | 2024-01-242024 |
MSC | 2020 | AMEDZROVI AGBESI Richard Junior | Vincent FLEURY | Péristaltisme des tubes de muscle lisse: du fondamental aux applications | UPCité | 2024-01-192024 |
UMPhy | 2020 | SEURRE Kévin | Javier VILLEGAS | Proximity Effect in High-Tc d-wave Superconductor/2D Materials Heterostructures | UPSaclay | 2024-01-182024 |
SOLEIL | 2020 | SIMONNE David | Alessandro COATI | Propriétés catalytiques à l’échelle nanométrique sondées par diffraction des rayons X de surface et imagerie de diffraction cohérente | UPSaclay | 2024-01-122024 |
IVISION | 2020 | CAI Yao | Kate GRIEVE | Adaptive optics full-field optical coherence tomography for high-resolution in-vivo retinal imaging | SU | 2023-12-222023 |
LPENS | 2020 | DUMESNIL Calvin | Abdou Rachid THIAM | Etude du mécanisme d’assemblage de gouttelettes lipidiques | PSL | 2023-12-212023 |
LPTMC | 2020 | FOLDES Timothy | Maria BARBI | Étude de la statique et de la dynamique d’un polymère à différents stades d’effondrement en vue de modéliser la chromatine. | SU | 2023-12-212023 |
LPP | 2018 | GAUTHIER Gaëtan | Philippe SAVOINI | Étude de structures électroniques non-linéaires dans la magnétosphère et le vent-solaire : théorie et simulations | SU | 2023-12-212023 |
PMMH | 2019 | KUMAR Dheeraj | Damien VANDEMBROUCQ | Memory effects and yielding in a mesoscale model of amorphous plasticity | PSL | 2023-12-212023 |
LPEM | 2020 | MERCIER Mathias | Alexandra FRAGOLA | Optique adaptative en microscopie de fluorescence à feuille de lumière pour la neuroimagerie à haute résolution | SU | 2023-12-212023 |
LPTMC | 2019 | FARKAŠ Lucija Nora | Gilles TARJUS | Strongly nonuniform fluctuations within the Functional Renormalization Group | SU | 2023-12-202023 |
LPEM | 2019 | VELLUIRE PELLAT Zoé | Cheryl FEUILLET-PALMA | Microwave study of High-Tc superconductors : From YBa2Cu3O7-δ resonantors to Bi2Sr2CaCu2O6+δ ultrathin flakes. | PSL | 2023-12-202023 |
LPS Orsay | 2020 | BALLU Xavier | Meydi FERRIER | Measurement of equilibrium supercurrent noise in superconductor-normal ring and current-phase relation of helical hinge states of tungsten ditelluride | UPSaclay | 2023-12-192023 |
LKB | 2020 | FAINSIN David | Valentina PARIGI | Continuous Variable Multimode Quantum States at Telecommunication Wavelengths for Quantum Networks | SU | 2023-12-192023 |
LPENS | 2020 | CHAPUIS Nicolas | Lydéric BOCQUET | Nouvelles approches pour l’énergie osmotique et les chaleurs perdues. | PSL | 2023-12-182023 |
LKB | 2020 | MBARDI Abdessamad | Laurent HILICO | Spectroscopie d’ions H2+ piégés : développement d’un laser à 9,17 µm référencé au système international d’unité | SU | 2023-12-182023 |
LPS Orsay | 2020 | PANIGRAHY Sujit | Stanislas ROHART | Skyrmions dans des films magnétiques compensés | UPSaclay | 2023-12-182023 |
LKB | 2020 | BAAMARA Youcef | Alice SINATRA | Gaz quantiques, corrélations et métrologie quantique | SU | 2023-12-152023 |
LKB | 2020 | BOUSCAL Adrien | Julien LAURAT | Guides d’ondes à modes lents et atomes froids : vers une plateforme polyvalente pour l’électrodynamique quantique en guide d’onde | SU | 2023-12-152023 |
MPQ | 2019 | BREYTON Grégoire | Christian RICOLLEAU | Ségrégation au sein de nanoparticules bi-métalliques à l’échelle atomique au travers d’une double approche théorique et expérimentale | UPCité | 2023-12-152023 |
LPENS | 2019 | DUBOIS Yaëlle | Christine GOURIER | Rôle et mode d’action du relargage post-fécondation de CD9 et JUNO dans le blocage de la polyspermie | PSL | 2023-12-152023 |
LPENS | 2020 | DURUPT Lauréline | Angela VASANELLI | Nouvelles architectures de laser à cascade quantique mono- fréquence pour la communication en espace libre | UPCité | 2023-12-152023 |
